¥499(起)
¥179(起)
¥199(起)
¥269(起)
¥219(起)
¥339(起)
¥419(起)
¥369(起)
¥649(起)
¥149(起)
¥249
¥269(起)
¥369(起)
¥399(起)
¥599(起)
¥539(起)
¥479
¥699(起)
¥699(起)
¥799(起)
¥749
¥999(起)
¥999
¥2699
¥349
¥249(起)
¥359(起)
¥439
¥599(起)
¥599(起)
¥1799(起)
¥1379(起)
¥3099
¥2499
¥2549(起)
¥1399
¥152
¥1789(起)
¥2599(起)
¥3399
¥479(起)
¥769(起)
¥969(起)
¥369(起)
¥1299
¥1159(起)
¥699(起)
¥1159(起)
¥949(起)
¥449(起)
¥589(起)
¥509(起)
¥637(起)
¥1089(起)
¥299(起)
¥575(起)
¥299(起)
¥249
¥249(起)
¥30
¥2(起)
¥809
¥299(起)
¥499(起)
¥3799
¥139
¥159
¥189
¥98(起)
¥699
¥89
¥109
¥159
¥139
¥69
¥159
¥249(起)
¥575(起)
¥299(起)
¥59
¥299(起)
¥3198
¥199(起)
¥69
¥1899
¥159
¥5999
¥999
¥858
¥499
¥439
¥439
¥89(起)
¥120(起)
¥479
¥169
¥349
¥109(起)
¥299(起)
¥1899
¥24
¥29
¥6(起)
¥18(起)
¥199
¥39
¥89
¥120(起)
¥150
¥10
¥10
¥25
¥20
¥5
¥38
¥35
¥120(起)
¥30
¥19
¥79
¥119(起)
¥119
¥3(起)
¥30
¥5
¥89(起)
¥50
¥69
¥152
型号、名称 | 型号 | CS-C4S-51(W)(E)FR(4mm) | CS-C4S-52(W)(E)FR(4mm) |
参数 | 130 万1/3" CMOS吸顶式互联网摄像机 | 200万1/2.7" CMOS吸顶式互联网摄像机 | |
摄像机 | 传感器类型 | 1/3" Progressive Scan CMOS | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
最小照度 | 0.02Lux @(F2.0,AGC ON) ,0 Lux with IR | ||
快门 | 快门自适应 | ||
镜头 | 4mm@ F2.0, 水平视场角:72°,对角94° | 4mm@ F2.0, 水平视场角:90°,对角:107.5° | |
镜头接口类型 | M12 | ||
日夜转换模式 | ICR红外滤片式 | ||
数字降噪 | 3D数字降噪 | ||
宽动态范围 | 数字宽动态 | 逐行宽动态达120db | |
压缩标准 | 视频压缩标准 | H.264 | |
---|---|---|---|
H.264编码类型 | Main Profile | ||
视频压缩码率 | 高清、均衡和流畅三档,码率自适应 | ||
图像 | 最大图像尺寸 | 1280 × 720 支持双码流 | 1920x1080 支持双码流 |
帧率 | 50Hz: 25fps (1280 × 960) 60Hz: 30fps (1280 × 960) | 50Hz: 25fps (1920 × 1080) 60Hz: 30fps (1920 × 1080) | |
图像设置 | 亮度,对比度,饱和度等(通过萤石工作室客户端调节设置) | ||
背光补偿 | 支持 | ||
网络功能 | 存储功能 | 支持Micro SD 卡(最大128G) | |
智能报警 | 智能移动侦测 | ||
智能服务 | 不支持 | 客流量统计分析功能 | |
一键配置 | SmartConfig(Wi-Fi一键配置) | ||
支持协议 | 萤石云私有协议 | ||
接口协议 | 萤石云私有协议 | ||
通用功能 | 防闪烁,双码流,心跳,镜像,密码保护,水印 | ||
接口 | 通讯接口 | 1 个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 | |
无线参数 (适用于支持Wi-Fi机型) | 无线标准 | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n | |
频率范围 | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | ||
信道带宽 | 支持20MHz | ||
安全 | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS | ||
传输速率 | 11b: 11Mbps,11g :54Mbps,11n :135Mbps | ||
一般规范 | 工作温度和湿度 | -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) | |
电源供应 | DC12V±10% | ||
功耗 | 5W MAX(ICR切换瞬间7W) | ||
防暴等级 | IK10 | ||
红外照射距离 | 30米 | ||
尺寸(mm) | Φ116.2 × 82.0 | ||
重量 | 500g |
96%
好评度