¥499(起)
¥179(起)
¥199(起)
¥269(起)
¥219(起)
¥339(起)
¥419(起)
¥369(起)
¥649(起)
¥149(起)
¥249
¥269(起)
¥369(起)
¥399(起)
¥599(起)
¥539(起)
¥479
¥699(起)
¥699(起)
¥799(起)
¥749
¥999(起)
¥999
¥2699
¥349
¥249(起)
¥359(起)
¥439
¥599(起)
¥599(起)
¥1799(起)
¥1379(起)
¥3099
¥2499
¥2549(起)
¥1399
¥152
¥1789(起)
¥2599(起)
¥3399
¥479(起)
¥769(起)
¥969(起)
¥369(起)
¥1299
¥1159(起)
¥699(起)
¥1159(起)
¥949(起)
¥449(起)
¥589(起)
¥509(起)
¥637(起)
¥1089(起)
¥299(起)
¥575(起)
¥299(起)
¥249
¥249(起)
¥30
¥2(起)
¥809
¥299(起)
¥499(起)
¥3799
¥139
¥159
¥189
¥98(起)
¥699
¥89
¥109
¥159
¥139
¥69
¥159
¥249(起)
¥575(起)
¥299(起)
¥59
¥299(起)
¥3198
¥199(起)
¥69
¥1899
¥159
¥5999
¥999
¥858
¥499
¥439
¥439
¥89(起)
¥120(起)
¥479
¥169
¥349
¥109(起)
¥299(起)
¥1899
¥24
¥29
¥6(起)
¥18(起)
¥199
¥39
¥89
¥120(起)
¥150
¥10
¥10
¥25
¥20
¥5
¥38
¥35
¥120(起)
¥30
¥19
¥79
¥119(起)
¥119
¥3(起)
¥30
¥5
¥89(起)
¥50
¥69
¥152
参数类型 | 参数 | X5SC-4 | X5SC-8 |
---|---|---|---|
视音频输入 | 网络视频输入 | 4路 | 8路 |
接入带宽 | 40Mbps | 60Mbps | |
视音频输出 | HDMI输出 | ||
VGA输出 | |||
音频输出 | 无 | 无 | |
视音频编解码参数 | 录像分辨率 | 5MP/4MP/3MP/1080p/1.3MP/720p/VGA/4CIF/2CIF/CIF/QCIF | 5MP/4MP/3MP/1080p/1.3MP/720p/VGA/4CIF /2CIF/CIF/QCIF |
同步回放 | 4路 | 8路 | |
回放性能 | 最大4路5MP(抽帧) / 最大4路1080p(实时) | 最大8路5MP(抽帧) / 最大8路1080p(抽帧) / 最大8路720p(实时) | |
最大4倍速回放 | 最大4倍速回放(*) | ||
录像管理 | 录像模式 | 手动录像、定时录像、移动侦测录像 | 手动录像、定时录像、移动侦测录像 |
回放模式 | 即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、外部文件回放 | 即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、外部文件回放 | |
备份模式 | 常规备份、事件备份 | 常规备份、事件备份 | |
硬盘驱动器 | 类型 | 1个SATA接口 | 1个SATA接口 |
最大容量 | 每个接口支持容量最大8TB的硬盘 | 每个接口支持容量最大8TB的硬盘 | |
外部接口 | 语音对讲输入 | 无 | 无 |
网络接口 | 1个,RJ45 10M/100M自适应以太网口 | 1个,RJ45 10M/100M自适应以太网口 | |
USB接口 | 2个,USB 2.0 | 2个,USB 2.0 | |
网络管理 | 网络协议 | UPnP(即插即用)、NTP(网络校时)、SADP(设备网络搜索)、DHCP(自动获取IP地址) | UPnP(即插即用)、NTP(网络校时)、SADP(设备网络搜索)、DHCP(自动获取IP地址) |
其他 | 机箱类型 | 塑料白盒机箱 | 塑料白盒机箱 |
电源 | DC 12V | DC 12V | |
工作温度 | 0℃ ~ +40℃ | 0℃ ~ +40℃ | |
工作湿度 | 10%--90% | 10%--90% | |
功耗(不含硬盘) | ≤18W | ≤18W | |
尺寸 | 200mm(宽)×205mm(深)×48mm(高) | 200mm(宽)×205mm(深)×48mm(高) | |
重量(不含硬盘) | ≤1Kg | ≤1Kg |
100%
好评度